This is the complete record of every weather position the 3rd Eyes engine has taken, reconstructed line-by-line from Kalshi's own settlement and fill records - the exchange's data, not ours.
Live results · Apr 23 - Jun 7, 2026
Every position is a NO bet: the engine fades temperature bands the market has priced too high. The edge per trade is small by design - we win often and keep losses tight. Position sizes during this live validation window were modest (roughly $10-$90 per trade).
| Date | Market (daily high) | Call | Result | Net |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23 | Miami · >82° | NO | WIN | +$0.46 |
| Apr 23 | Chicago · >85° | NO | WIN | +$0.18 |
| Apr 24 | Miami · >85° | NO | LOSS | -$0.17 |
| Apr 25 | Miami · >86° | NO | WIN | +$0.44 |
| Apr 26 | Los Angeles · >69° | NO | WIN | +$0.18 |
| Apr 27 | Los Angeles · >69° | NO | WIN | +$0.37 |
| Apr 28 | Miami · >87° | NO | WIN | +$1.03 |
| Apr 30 | Miami · >90° | NO | WIN | +$0.65 |
| Apr 30 | Denver · <42° | NO | WIN | +$0.46 |
| May 1 | Miami · >91° | NO | WIN | +$0.18 |
| May 1 | Chicago · >55° | NO | WIN | +$0.18 |
| May 1 | Los Angeles · <68° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 2 | Denver · >74° | NO | WIN | +$0.44 |
| May 2 | Chicago · >58° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 2 | Los Angeles · <65° | NO | WIN | +$0.37 |
| May 2 | Philadelphia · <60° | NO | WIN | +$0.37 |
| May 3 | Philadelphia · <60° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 3 | Denver · >78° | NO | WIN | +$2.35 |
| May 3 | Chicago · >73° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 4 | Chicago · >83° | NO | WIN | +$0.87 |
| May 4 | New York · >77° | NO | WIN | +$1.28 |
| May 5 | Austin · >95° | NO | WIN | +$0.85 |
| May 6 | Miami · >91° | NO | WIN | +$1.41 |
| May 6 | Chicago · >62° | NO | WIN | +$1.31 |
| May 7 | Los Angeles · <68° | NO | WIN | +$1.75 |
| May 7 | Miami · >94° | NO | WIN | +$3.06 |
| May 7 | Chicago · >65° | NO | WIN | +$1.40 |
| May 8 | Los Angeles · <68° | NO | LOSS | -$9.62 |
| May 9 | Miami · >94° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 9 | Los Angeles · <69° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 10 | Miami · >93° | NO | WIN | +$2.06 |
| May 11 | Los Angeles · <69° | NO | LOSS | -$0.15 |
| May 11 | Miami · >93° | NO | WIN | +$1.05 |
| May 12 | Los Angeles · <63° | NO | WIN | +$2.61 |
| May 13 | Los Angeles · <61° | NO | WIN | +$0.02 |
| May 18 | Chicago · 86-87° | NO | WIN | +$0.03 |
| May 20 | Denver · 54-55° | NO | LOSS | -$1.23 |
| May 20 | Los Angeles · 75-76° | NO | WIN | +$2.55 |
| May 20 | Chicago · 57-58° | NO | WIN | +$0.30 |
| May 20 | Denver · 60-61° | NO | WIN | +$0.80 |
| May 21 | Chicago · 58-59° | NO | WIN | +$16.47 |
| May 21 | Austin · 77-78° | NO | WIN | +$3.52 |
| May 21 | Los Angeles · 70-71° | NO | WIN | +$0.56 |
| May 22 | Los Angeles · 70-71° | NO | WIN | +$9.57 |
| May 22 | New York · 63-64° | NO | LOSS | -$4.27 |
| May 22 | Chicago · <64° | NO | WIN | +$4.14 |
| May 22 | Austin · 91-92° | NO | WIN | +$0.70 |
| May 22 | Chicago · 64-65° | NO | WIN | +$1.26 |
| May 23 | Los Angeles · 69-70° | NO | LOSS | -$23.91 |
| May 23 | Los Angeles · 65-66° | NO | WIN | +$11.44 |
| May 24 | Los Angeles · 64-65° | NO | WIN | +$8.66 |
| May 24 | New York · 62-63° | NO | WIN | +$5.60 |
| May 24 | Austin · 82-83° | NO | WIN | +$7.77 |
| May 25 | Chicago · 86-87° | NO | WIN | +$0.84 |
| May 25 | Austin · 93-94° | NO | WIN | +$0.05 |
| May 25 | Chicago · 88-89° | NO | WIN | +$4.09 |
| May 26 | Chicago · 89-90° | NO | WIN | +$0.62 |
| May 27 | Chicago · 81-82° | NO | LOSS | -$16.99 |
| May 28 | Denver · 80-81° | NO | WIN | +$4.42 |
| May 28 | Los Angeles · <65° | NO | WIN | +$0.05 |
| May 29 | Denver · 85-86° | NO | WIN | +$0.08 |
| May 29 | Los Angeles · 66-67° | NO | WIN | +$7.42 |
| May 30 | Miami · >92° | NO | WIN | +$3.87 |
| May 31 | Denver · 83-84° | NO | WIN | +$15.44 |
| Jun 2 | Denver · 83-84° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jun 3 | Austin · <86° | NO | WIN | +$0.84 |
| Jun 3 | Miami · >89° | NO | LOSS | -$16.86 |
| Jun 4 | Miami · >86° | NO | WIN | +$5.32 |
| Jun 4 | Austin · 90-91° | NO | WIN | +$8.66 |
| Jun 5 | Austin · 89-90° | NO | WIN | +$0.70 |
| Jun 6 | New York · <87° | NO | WIN | +$4.74 |
| Jun 6 | New York · 87-88° | NO | LOSS | -$23.19 |
| Jun 7 | Austin · 87-88° | NO | WIN | +$1.05 |
| 73 trades · 64 wins · 9 losses | 87.7% | +$68.43 | ||
Past performance is not indicative of future results. Prediction-market trading involves risk of loss, including the loss of your entire stake. 3rd Eyes publishes research and signals for informational and educational purposes only and does not provide individualized financial, investment, or trading advice. You are solely responsible for your own trading decisions. Results shown reflect a specific, limited live window and small position sizes and may not be representative of any other period.