The complete record of every position since our v1.0 methodology launch on Apr 23, 2026, reconstructed line-by-line from Kalshi's own settlement and fill records - the exchange's data, not ours. Earlier experimental trades and sub-$8 thin-market SKIPs are excluded and documented in the methodology.
Live results · Apr 23 - Aug 1, 2026
Every position is a NO bet: the engine fades temperature bands the market has priced too high. The edge per trade is small by design - we win often and keep losses tight. Position sizes during this live validation window were modest - about $32 average, from roughly $660 of working capital that recycles across trades daily (about $5,700 total staked). The net above works out to roughly +32% on capital over the window, averaging near 10% a month - with high month-to-month variance and no guarantee it persists.
| Date | Market (daily high) | Call | Result | Net |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23 | Miami · >82° | NO | WIN | +$0.46 |
| Apr 23 | Chicago · >85° | NO | WIN | +$0.18 |
| Apr 24 | Miami · >85° | NO | LOSS | -$0.17 |
| Apr 25 | Miami · >86° | NO | WIN | +$0.44 |
| Apr 26 | Los Angeles · >69° | NO | WIN | +$0.18 |
| Apr 27 | Los Angeles · >69° | NO | WIN | +$0.37 |
| Apr 28 | Miami · >87° | NO | WIN | +$1.03 |
| Apr 30 | Miami · >90° | NO | WIN | +$0.65 |
| Apr 30 | Denver · <42° | NO | WIN | +$0.46 |
| May 1 | Miami · >91° | NO | WIN | +$0.18 |
| May 1 | Chicago · >55° | NO | WIN | +$0.18 |
| May 1 | Los Angeles · <68° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 2 | Denver · >74° | NO | WIN | +$0.44 |
| May 2 | Chicago · >58° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 2 | Los Angeles · <65° | NO | WIN | +$0.37 |
| May 2 | Philadelphia · <60° | NO | WIN | +$0.37 |
| May 3 | Philadelphia · <60° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 3 | Denver · >78° | NO | WIN | +$2.35 |
| May 3 | Chicago · >73° | NO | WIN | +$0.27 |
| May 4 | Chicago · >83° | NO | WIN | +$0.87 |
| May 4 | New York · >77° | NO | WIN | +$1.28 |
| May 5 | Austin · >95° | NO | WIN | +$0.85 |
| May 6 | Miami · >91° | NO | WIN | +$1.41 |
| May 6 | Chicago · >62° | NO | WIN | +$1.31 |
| May 7 | Los Angeles · <68° | NO | WIN | +$1.75 |
| May 7 | Miami · >94° | NO | WIN | +$3.06 |
| May 7 | Chicago · >65° | NO | WIN | +$1.40 |
| May 8 | Los Angeles · <68° | NO | LOSS | -$9.62 |
| May 9 | Miami · >94° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 9 | Los Angeles · <69° | NO | WIN | +$2.28 |
| May 10 | Miami · >93° | NO | WIN | +$2.06 |
| May 11 | Los Angeles · <69° | NO | LOSS | -$0.15 |
| May 11 | Miami · >93° | NO | WIN | +$1.05 |
| May 12 | Los Angeles · <63° | NO | WIN | +$2.61 |
| May 13 | Los Angeles · <61° | NO | WIN | +$0.02 |
| May 18 | Chicago · 86-87° | NO | WIN | +$0.03 |
| May 20 | Denver · 54-55° | NO | LOSS | -$1.23 |
| May 20 | Los Angeles · 75-76° | NO | WIN | +$2.55 |
| May 20 | Chicago · 57-58° | NO | WIN | +$0.30 |
| May 20 | Denver · 60-61° | NO | WIN | +$0.80 |
| May 21 | Chicago · 58-59° | NO | WIN | +$16.47 |
| May 21 | Austin · 77-78° | NO | WIN | +$3.52 |
| May 21 | Los Angeles · 70-71° | NO | WIN | +$0.56 |
| May 22 | Los Angeles · 70-71° | NO | WIN | +$9.57 |
| May 22 | New York · 63-64° | NO | WIN | +$11.88 |
| May 22 | Chicago · <64° | NO | WIN | +$4.14 |
| May 23 | Los Angeles · 69-70° | NO | LOSS | -$23.91 |
| May 23 | Los Angeles · 65-66° | NO | WIN | +$11.44 |
| May 24 | Los Angeles · 64-65° | NO | WIN | +$8.66 |
| May 24 | New York · 62-63° | NO | WIN | +$5.60 |
| May 24 | Austin · 82-83° | NO | WIN | +$7.77 |
| May 25 | Chicago · 86-87° | NO | WIN | +$0.84 |
| May 25 | Austin · 93-94° | NO | WIN | +$0.05 |
| May 25 | Chicago · 88-89° | NO | WIN | +$4.09 |
| May 26 | Chicago · 89-90° | NO | WIN | +$0.62 |
| May 27 | Chicago · 81-82° | NO | LOSS | -$16.99 |
| May 28 | Denver · 80-81° | NO | WIN | +$4.42 |
| May 28 | Los Angeles · <65° | NO | WIN | +$0.05 |
| May 29 | Denver · 85-86° | NO | WIN | +$0.08 |
| May 29 | Los Angeles · 66-67° | NO | WIN | +$7.42 |
| May 30 | Miami · >92° | NO | WIN | +$3.87 |
| May 31 | Denver · 83-84° | NO | WIN | +$15.44 |
| Jun 2 | Denver · 83-84° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jun 3 | Austin · <86° | NO | WIN | +$0.84 |
| Jun 3 | Miami · >89° | NO | LOSS | -$16.86 |
| Jun 4 | Miami · >86° | NO | WIN | +$5.32 |
| Jun 4 | Austin · 90-91° | NO | WIN | +$8.66 |
| Jun 5 | Austin · 89-90° | NO | WIN | +$0.70 |
| Jun 6 | New York · <87° | NO | WIN | +$4.74 |
| Jun 6 | New York · 87-88° | NO | LOSS | -$23.19 |
| Jun 7 | Austin · 87-88° | NO | WIN | +$1.05 |
| Jun 10 | Minneapolis · 92-93° | NO | WIN | +$19.97 |
| Jun 10 | Denver · 90-91° | NO | WIN | +$0.75 |
| Jun 10 | Boston · 82-83° | NO | WIN | +$0.19 |
| Jun 10 | Atlanta · 92-93° | NO | WIN | +$2.43 |
| Jun 11 | Chicago · 88-89° | NO | WIN | +$2.62 |
| Jun 11 | Atlanta · 95-96° | NO | WIN | +$2.43 |
| Jun 11 | Denver · 80-81° | NO | WIN | +$0.71 |
| Jun 11 | Dallas · 99-100° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jun 12 | San Antonio · 94-95° | NO | LOSS | -$4.83 |
| Jun 12 | New York · <90° | NO | LOSS | -$9.10 |
| Jun 12 | New York · 90-91° | NO | LOSS | -$14.49 |
| Jun 12 | Phoenix · 109-110° | NO | WIN | +$2.76 |
| Jun 12 | Dallas · 95-96° | NO | WIN | +$3.47 |
| Jun 12 | Miami · >93° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jun 12 | Atlanta · 96-97° | NO | WIN | +$0.37 |
| Jun 12 | Minneapolis · 84-85° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jun 13 | Oklahoma City · 99-100° | NO | WIN | +$1.46 |
| Jun 13 | San Antonio · 94-95° | NO | LOSS | -$0.33 |
| Jun 13 | Dallas · 97-98° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jun 14 | Atlanta · 93-94° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jun 14 | San Antonio · 92-93° | NO | WIN | +$0.48 |
| Jun 14 | Denver · 62-63° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jun 14 | Boston · 87-88° | NO | WIN | +$1.52 |
| Jun 15 | Philadelphia · 82-83° | NO | WIN | +$0.09 |
| Jun 15 | San Antonio · 87-88° | NO | WIN | +$1.94 |
| Jun 16 | Phoenix · 113-114° | NO | WIN | +$1.69 |
| Jun 16 | San Antonio · 89-90° | NO | LOSS | -$0.33 |
| Jun 16 | Dallas · 94-95° | NO | WIN | +$0.09 |
| Jun 16 | Philadelphia · 83-84° | NO | WIN | +$0.39 |
| Jun 16 | Atlanta · 80-81° | NO | WIN | +$0.59 |
| Jun 17 | Phoenix · 113-114° | NO | WIN | +$0.37 |
| Jun 17 | Chicago · 73-74° | NO | WIN | +$0.07 |
| Jun 18 | Chicago · 77-78° | NO | WIN | +$0.15 |
| Jun 18 | New York · 83-84° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jun 18 | Dallas · 100-101° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jun 19 | Oklahoma City · 87-88° | NO | WIN | +$3.45 |
| Jun 19 | Atlanta · 88-89° | NO | LOSS | -$37.01 |
| Jun 19 | Boston · 87-88° | NO | WIN | +$1.72 |
| Jun 24 | New York · 84-85° | NO | WIN | +$2.25 |
| Jun 25 | Dallas · 97-98° | NO | WIN | +$0.51 |
| Jun 25 | Philadelphia · 90-91° | NO | WIN | +$0.18 |
| Jun 25 | Oklahoma City · 95-96° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jun 25 | Boston · 85-86° | NO | WIN | +$0.45 |
| Jun 26 | Philadelphia · 91-92° | NO | WIN | +$3.45 |
| Jun 26 | Chicago · 76-77° | NO | WIN | +$1.46 |
| Jun 27 | Philadelphia · 83-84° | NO | WIN | +$1.88 |
| Jun 27 | Dallas · 101-102° | NO | WIN | +$1.88 |
| Jun 27 | New York · 82-83° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jun 28 | Dallas · 102-103° | NO | WIN | +$0.72 |
| Jun 28 | Philadelphia · 85-86° | NO | WIN | +$2.71 |
| Jun 28 | Boston · 77-78° | NO | WIN | +$1.54 |
| Jun 28 | Atlanta · 90° | NO | WIN | +$3.59 |
| Jun 29 | Boston · 82-83° | NO | WIN | +$1.81 |
| Jun 29 | Minneapolis · 100-101° | NO | WIN | +$0.14 |
| Jun 29 | Los Angeles · <70° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jun 30 | Denver · 95-96° | NO | WIN | +$0.07 |
| Jun 30 | Dallas · 101-102° | NO | WIN | +$0.02 |
| Jul 1 | Dallas · 102-103° | NO | WIN | +$2.82 |
| Jul 1 | Denver · 92-93° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jul 1 | Boston · 99-100° | NO | WIN | +$1.46 |
| Jul 1 | Austin · <93° | NO | WIN | +$1.13 |
| Jul 2 | Miami · >94° | NO | WIN | +$1.81 |
| Jul 2 | Denver · 93-94° | NO | WIN | +$4.33 |
| Jul 3 | Minneapolis · 89-90° | NO | WIN | +$1.93 |
| Jul 4 | Chicago · 89-90° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jul 4 | Oklahoma City · 98° | NO | WIN | +$6.60 |
| Jul 5 | Boston · 85-86° | NO | WIN | +$0.68 |
| Jul 5 | Chicago · 81-82° | NO | WIN | +$2.62 |
| Jul 6 | Minneapolis · 85-86° | NO | WIN | +$2.74 |
| Jul 6 | Atlanta · 93-94° | NO | WIN | +$5.49 |
| Jul 6 | New York · 79-80° | NO | WIN | +$0.32 |
| Jul 6 | Austin · <94° | NO | WIN | +$6.94 |
| Jul 7 | Boston · 71-72° | NO | WIN | +$4.04 |
| Jul 7 | Minneapolis · 86° | NO | LOSS | -$13.21 |
| Jul 7 | Austin · 94-95° | NO | WIN | +$8.02 |
| Jul 7 | New York · 77-78° | NO | WIN | +$1.54 |
| Jul 7 | Denver · 91-92° | NO | WIN | +$6.99 |
| Jul 8 | Oklahoma City · 97° | NO | WIN | +$2.99 |
| Jul 8 | Minneapolis · 84-85° | NO | WIN | +$3.13 |
| Jul 9 | Denver · 84-85° | NO | WIN | +$1.79 |
| Jul 9 | Washington DC · 91-92° | NO | WIN | +$1.95 |
| Jul 9 | Philadelphia · 87-88° | NO | WIN | +$3.84 |
| Jul 10 | Minneapolis · 83-84° | NO | WIN | +$1.90 |
| Jul 10 | Philadelphia · 92-93° | NO | WIN | +$7.64 |
| Jul 10 | Boston · 91-92° | NO | WIN | +$0.71 |
| Jul 11 | Austin · 97-98° | NO | WIN | +$2.30 |
| Jul 11 | Boston · 85-86° | NO | WIN | +$1.54 |
| Jul 11 | Oklahoma City · 93° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jul 11 | Washington DC · 82° | NO | WIN | +$1.20 |
| Jul 11 | Atlanta · 87-88° | NO | WIN | +$4.10 |
| Jul 12 | Austin · 96-97° | NO | LOSS | -$29.67 |
| Jul 12 | Philadelphia · 90-91° | NO | WIN | +$1.52 |
| Jul 12 | Oklahoma City · 94-95° | NO | WIN | +$2.63 |
| Jul 13 | Austin · 95-96° | NO | WIN | +$4.07 |
| Jul 13 | Atlanta · 87-88° | NO | WIN | +$2.34 |
| Jul 13 | Philadelphia · 89-90° | NO | WIN | +$5.25 |
| Jul 13 | Washington DC · 82-83° | NO | WIN | +$2.29 |
| Jul 13 | Dallas · 93-94° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jul 14 | Atlanta · 85-86° | NO | LOSS | -$22.10 |
| Jul 14 | New York · 90-91° | NO | LOSS | -$13.40 |
| Jul 14 | San Antonio · 87-88° | NO | WIN | +$3.62 |
| Jul 14 | Austin · 85-86° | NO | WIN | +$2.32 |
| Jul 14 | Denver · 99-100° | NO | WIN | +$0.19 |
| Jul 15 | Phoenix · 104° | NO | WIN | +$3.68 |
| Jul 15 | Dallas · 93-94° | NO | WIN | +$3.84 |
| Jul 16 | Washington DC · 103-104° | NO | WIN | +$2.25 |
| Jul 16 | San Antonio · 83° | NO | WIN | +$1.97 |
| Jul 16 | Denver · 95-96° | NO | WIN | +$2.62 |
| Jul 16 | Oklahoma City · 94-95° | NO | WIN | +$0.07 |
| Jul 17 | Boston · 88-89° | NO | WIN | +$6.21 |
| Jul 17 | Oklahoma City · 91-92° | NO | WIN | +$2.22 |
| Jul 18 | Phoenix · 101-102° | NO | WIN | +$4.04 |
| Jul 18 | Denver · 97-98° | NO | WIN | +$0.06 |
| Jul 18 | New York · >86° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jul 18 | Dallas · 99-100° | NO | WIN | +$5.71 |
| Jul 18 | Oklahoma City · 96-97° | NO | WIN | +$6.84 |
| Jul 19 | Dallas · 101-102° | NO | WIN | +$2.75 |
| Jul 19 | Atlanta · 96-97° | NO | WIN | +$1.95 |
| Jul 19 | Philadelphia · 88-89° | NO | WIN | +$4.73 |
| Jul 19 | New York · 86-87° | NO | WIN | +$0.28 |
| Jul 20 | Dallas · 105-106° | NO | WIN | +$2.82 |
| Jul 20 | Phoenix · 100-101° | NO | WIN | +$0.47 |
| Jul 21 | New York · 85-86° | NO | WIN | +$2.30 |
| Jul 21 | Chicago · 90-91° | NO | WIN | +$2.32 |
| Jul 21 | Philadelphia · 81-82° | NO | WIN | +$4.56 |
| Jul 21 | Atlanta · 94-95° | NO | WIN | +$4.04 |
| Jul 21 | Denver · 89-90° | NO | WIN | +$0.84 |
| Jul 22 | San Antonio · 98-99° | NO | WIN | +$2.79 |
| Jul 22 | Boston · 80-81° | NO | WIN | +$4.60 |
| Jul 22 | Denver · 90-91° | NO | WIN | +$2.19 |
| Jul 23 | Boston · 84-85° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jul 23 | Dallas · 104-105° | NO | WIN | +$1.95 |
| Jul 23 | Phoenix · 106-107° | NO | WIN | +$0.19 |
| Jul 24 | Atlanta · 89-90° | NO | WIN | +$5.99 |
| Jul 24 | Boston · 85-86° | NO | WIN | +$1.56 |
| Jul 25 | Atlanta · 90-91° | NO | LOSS | -$20.56 |
| Jul 25 | Boston · 80-81° | NO | WIN | +$1.45 |
| Jul 25 | Minneapolis · 98-99° | NO | WIN | +$0.26 |
| Jul 25 | Philadelphia · 89-90° | NO | WIN | +$0.42 |
| Jul 26 | Miami · >94° | NO | WIN | +$1.82 |
| Jul 26 | Chicago · <89° | NO | WIN | +$6.46 |
| Jul 26 | Dallas · 106-107° | NO | WIN | +$0.70 |
| Jul 26 | Minneapolis · 94-95° | NO | WIN | +$1.96 |
| Jul 26 | Las Vegas · 115-116° | NO | WIN | +$0.08 |
| Jul 27 | Washington DC · 93-94° | NO | WIN | +$1.83 |
| Jul 27 | Denver · <93° | NO | LOSS | -$14.27 |
| Jul 27 | Miami · >94° | NO | WIN | +$2.34 |
| Jul 28 | Washington DC · 88-89° | NO | LOSS | -$16.12 |
| 222 trades · 201 wins · 21 losses | 90.5% | +$178.11 | ||
Past performance is not indicative of future results. Prediction-market trading involves risk of loss, including the loss of your entire stake. 3rd Eyes publishes research and signals for informational and educational purposes only and does not provide individualized financial, investment, or trading advice. You are solely responsible for your own trading decisions. Results shown reflect a specific, limited live window and small position sizes and may not be representative of any other period.